(11) – Piper PA-44 Seminole
Ficha Técnica
Potência (Por Motor) | 134 kW | 180 hp |
Velocidade de Cruzeiro | 313 km/h | 169 kts, 194 mph |
Velocidade Máxima (VNE) | 374 km/h | 202 kts, 232 mph |
Altitude Máxima | 5.213 m | 17.100 ft |
Alcance | 1.630 km | 880 NM, 1.013 mi. |
Peso Vazio | 1.071 kg | 2.360 lbs |
Peso Máximo de Decolagem | 1.724 kg | 3.800 lbs |
Peso Máximo de Pouso | 1.724 kg | 3.800 lbs |
Envergadura | 11,77 m | 38,6 ft |
Área de Asa | 17,1 m² | 184 ft² |
Comprimento | 8,41 m | 27,6 ft |
Altura | 2,59 m | 8,5 ft |
Tripulação mínima / Assentos | 1 Piloto + 3 passageiros ou Aluno e Instrutor + 2 Passageiros |
Hélices | 2 pás Hartzell HC-C2Y(K,R)-2, passo variável com embandeiramento |
Número de Motores | 2 Motores a pistão |
Modelo dos Motores | Lycoming O- / LO-360-A1H6 |
Desenvolvido a partir do Piper PA-28 Cherokee